
Homenaje a…

- John Michael Hawthorne (1929)
- Campeón en 1958, 3° en 1954, 4° en 1953, 57
- 3 Victorias y 17 podios en Grandes Premios
- Murió en 1959 en un accidente automovilístico
Evento

Cartas de Mejora/Patrocinio

Recuerda: elige 1 de Mejora y la añades al mazo. Empiezas en mano con las 2 de Patrocinio y 5 cartas robadas de tu mazo
Clima/Estado de la Pista

Aclaración: en vez de mezclar 3 cartas de Estrés en tu mazo mezclas 4. Además, en el Sector donde afecte el Clima el rebufo es 4 en vez de 2
RESULTADOS
| Manu | 9 |
| El Jugón Solitario | 9 |
| Tabo | 9 |
| Fitipaldi de Sevilla | 9 |
| Morgan | 9 |
| Jerum | 9 |
| Shalamik | 9 |
| Ángel Solo | 6 |
| Phineas77 | 6 |
| ApagaTuTele | 6 |
| David | 6 |
| Fili | 6 |
| Closcar | 4 |
| Pau | 4 |
| Clive | 4 |
| Ananda | 3 |
| Jesús Belzunce | 3 |
| AlbertoM | 3 |
| Stilgar | 2 |
| Team-empanado | 2 |
| Luistechno | 2 |
| Garnati | 2 |
| Sando Chumake | 2 |
| Valmalapibe | 1 |
| Hol | 1 |
